Arezzo, 16 gennaio 2022
Provincia di Arezzo
Report del giorno 16 gennaio 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 14 gennaio alle ore 24 del 15 gennaio 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note |
Bolla Covid San Donato Arezzo | 46 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 65 % non è vaccinato, circa il 35% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
TI Covid San Donato Arezzo | 13 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 65 % non è vaccinato ed il 35% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
Bolla Covid Misericordia Grosseto | 46 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 65 % non è vaccinato, circa il 35% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
TI Covid Misericordia Grosseto | 8 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 100% non è vaccinato . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:
Provincia | Domenica 9 gen | Lunedì 10 gen | Martedì 11 gen | Mercoledì 12 gen | Giovedì 13 gen | Venerdì 14 gen | Sabato 15 gen | Domenica 16 gen | |||
Arezzo |
52 |
50 |
57 |
|
58 |
57 |
|
57 |
61 |
59 |
|
Grosseto | 48 | 49 | 53 |
| 53 | 54 |
| 52 | 52 | 54 |
|
Totale Asl | 100 | 99 | 110 |
| 111 | 111 |
| 111 | 113 | 113 |
|
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.
Provincia | Numero di Persone Guarite |
Arezzo | 1760 |
Siena | 1538 |
Grosseto | 712 |
Totale | 4010 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
Arezzo | 1650 | 3210 | 4860 |
Siena | 1656 | 2646 | 4302 |
Grosseto | 1194 | 1281 | 2475 |
Totale | 4500 | 7137 | 11637 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
|
|
Asl TSE | 1993 |
|
|
Provincia di Arezzo | 774 |
Provincia di Siena | 533 |
Provincia di Grosseto | 534 |
Extra USL | 152 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 201 | 145 | 165 | 149 | 46 | 37 | 31 |
Grosseto | 146 | 105 | 118 | 101 | 43 | 14 | 7 |
Siena | 158 | 75 | 124 | 95 | 44 | 28 | 9 |
ASL TSE | 505 | 325 | 407 | 345 | 133 | 79 | 47 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo .
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 7 |
Arezzo | 192 |
Badia Tedalda | 2 |
Bibbiena | 35 |
Bucine | 22 |
Capolona | 4 |
Caprese Michelangelo | 2 |
Castel Focognano | 4 |
Castel San Niccolò | 3 |
Castelfranco Piandiscò | 33 |
Castiglion Fibocchi | 4 |
Castiglion Fiorentino | 28 |
Cavriglia | 29 |
Chitignano | 2 |
Chiusi Della Verna | 5 |
Civitella In Val Di Chiana | 23 |
Cortona | 53 |
Foiano Della Chiana | 28 |
Laterina Pergine Valdarno | 24 |
Loro Ciuffenna | 10 |
Lucignano | 5 |
Marciano Della Chiana | 7 |
Monte San Savino | 28 |
Montemignaio | 1 |
Monterchi | 5 |
Montevarchi | 64 |
Ortignano Raggiolo | 2 |
Pieve Santo Stefano | 6 |
Poppi | 16 |
Pratovecchio-Stia | 12 |
San Giovanni Valdarno | 42 |
Sansepolcro | 41 |
Sestino | 4 |
Subbiano | 16 |
Talla | 2 |
Terranuova Bracciolini | 13 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 7785 |
Siena | 6234 |
Grosseto | 3843 |
Totale | 17862 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 2195 |
Siena | 2262 |
Grosseto | 1219 |
Totale | 5676 |
Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE
Provincia | Deceduti |
Ospedale S. Donato (Arezzo) | 1 uomo di 78 anni deceduto il 16 gennaio 2022 |
Ospedale Misericordia (Grosseto) | 0 |