Arezzo, 25 aprile 2021 - I contagi risalgono.E si registra un focolaio a sorpresa: nel Santuario della Verna, diversi i frati risultati positivi anche se nessuno in gravi condizioni, e seguiti con grande attenzione dall'Usca della zona del Casentino. Diciotto casi anche a Sansepolcro, una delle punte più alte toccate al Borgo. Continuano però a calare i ricoveri nella bolla Covid, mentre rianimazione risale da 17 a 18 pazienti
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 24 Aprile 2021 alle ore 14 del 25 Aprile 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 207 unità, di cui 109 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1.031 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1.633. Si registrano 67 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
|
|
Asl TSE | 207 |
|
|
Provincia di Arezzo | 109 |
Provincia di Siena | 68 |
Provincia di Grosseto | 27 |
Extra USL | 3 |
Nuovi casi positivi per classi d'età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
Arezzo | 16 | 29 | 25 | 19 | 14 | 6 |
Grosseto | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 |
Siena | 12 | 18 | 14 | 14 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Totale Asl | 34 | 49 | 47 | 39 | 23 | 12 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
Provincia | Domenica 18 aprile | Lunedì 19 aprile | Martedì 20 aprile | Mercoledì 21 aprile | Giovedì 22 aprile | Venerdì 23 aprile | Sabato 24 aprile | Domenica 25 aprile |
Arezzo |
85 |
53 |
60 |
93 |
77 |
68 |
96 |
109 |
Siena | 75 | 31 | 52 | 74 | 68 | 63 | 38 | 68 |
Grosseto | 27 | 32 | 23 | 46 | 33 | 28 | 15 | 27 |
Totale Asl Tse | 187 | 116 | 135 | 213 | 178 | 159 | 149 | 204 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Nuovi Casi |
|
|
Arezzo | 23 |
Bibbiena | 5 |
Bucine | 2 |
Caprese Michelangelo | 1 |
Castel San Niccolò | 2 |
Castelfranco Piandiscò | 3 |
Castiglion Fiorentino | 1 |
Chiusi Della Verna | 22 |
Civitella In Val Di Chiana | 2 |
Cortona | 5 |
Laterina Pergine Valdarno | 3 |
Loro Ciuffenna | 6 |
Lucignano | 1 |
Monte San Savino | 1 |
Montevarchi | 3 |
Poppi | 3 |
San Giovanni Valdarno | 4 |
Sansepolcro | 18 |
Subbiano | 3 |
Terranuova Bracciolini | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 95 |
|
|
TI San Donato Arezzo | 18 |
|
|
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 29 |
|
|
TI Misericordia Grosseto | 13 |
|
|
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1031 |
Provincia di Siena | 922 | |
Provincia di Grosseto | 611 |
Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1633 |
Provincia di Siena | 1448 | |
Provincia di Grosseto | 677 |
Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1254 |
Provincia di Siena | 1262 | |
Provincia di Grosseto | 579 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 3763 |
Provincia di Siena | 1567 | |
Provincia di Grosseto | 2980 |
Guariti | Provincia di Arezzo | 67 |
Provincia di Siena | 45 | |
Provincia di Grosseto | 20 |
Persone Decedute
| Ospedale San Donato Arezzo | 0
|
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |