Firenze, 17 settembre 2023 – Dopo una mezz’ora inquietante, con l’Atalanta in vantaggio e padrona del centrocampo è il gol di Bonaventura ad accendere una squadra viola fin lì molto in difficoltà. Dal 34’ del primo tempo, quando Bonaventura pareggia il gol di Koopmeiners (controllo, palleggio e tiro dopo la sponda di Gonzalez di testa), la Fiorentina è un’altra squadra, ci crede, corre, trova spazi, è più compatta a centrocampo e in difesa. Così’ non è un caso il gol di testa di Quarta e nemmeno la reazione nella ripresa dopo il gol del pareggio di Lookman (gravi responsabilità della difesa viola) e il buon avvio orobico.
Pur soffrendo su qualche ripartenza, i gigliati attaccano con insistenza con un Nico Gonzalez generoso (è reduce dalla trasferta sudamericana) e il solito Bonaventura incisivo. Delude Nzola e quando Italiano inserisce Beltran, l’attacco viola diventa più ficcante e al 30’ arriva il gol decisivo di Kouame dopo una bella azione di Beltran. L’argentino gioca gli ultimi venti minuti, ma si mostra decisamente più pericoloso di uno Nzola in cerca cella migliore condizione fisica.
Finisce 3-2 e viene premiata la scelta di Italiano di far rifiatare Arthur (entrato nella ripresa al posto di Mandragora), Biraghi (bene Parisi) e Ranieri. Giovedì 21 settembre comincia la fase a gironi di Conference League sul campo dei belgi del Genk ci sarà da battagliare: questa viola dimostra di saperlo fare.
Rivivi la diretta
17:23 | Formazione della Fiorentina | Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Parisi; Mandragora, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. Allenatore: Italiano. |
17:25 | Formazione dell’Atalanta | ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kolasinac, Scalvini, Toloi; Ruggeri, Ederson, De Roon, Zappacosta; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini. |
17:56 | Squadre in campo | Parte “Canzone viola” cantata da Narciso Parigi |
NaN:NaN | 1’ pt | E’ cominciata Fiorentina-Atalanta |
18:11 | 11’ pt | Koopmeiners, tira e impegna Terracciano in corner |
18:20 | 19’ pt | Tiro di Koopmeiners, leggera deviazione di Parisi e Terracciano è battuto: 0-1 |
18:23 | 22’ pt | Viola in evidente difficoltà nel costruire gioco e nel fermare i fraseggi avversari |
18:24 | 33’ pt | Ammonito il bergamasco De Roon |
18:36 | 34’ pt | Sponda di testa di Gonzalez, Bonaventura controlla in palleggio d chiude con un tiro secco: è l’1-1 |
18:39 | 38’ pt | Viola ancora in attacco, Quarta impegna Carnesecchi |
18:46 | 45’ pt | Cross di Duncan, splendido colpo di testa di Quarta: è il 2-1 |
18:49 | 49’ pt | Finisce il primo tempo. 2-1 per i viola. a lungo in difficoltà si sono “accesi” con il gol di Bonaventura |
NaN:NaN | 1’ st | Comincia la ripresa |
NaN:NaN | 5’ st | Bel tiro da fuori di Gonzalez, palla a lato di poco |
19:15 | 7’ st | Difesa viola imbambolata, scambio Lookman-De Roon e Lookman infila un non perfetto Terracciano |
19:21 | 15’ st | Occasione per Gonzalez che da ottima posizione tira sull’esterno della rete |
19:23 | 18’ st | Fuori Gonzalez e Mandragora, dentro Kouame e Arthur |
19:34 | 27’ s7 | Bel tiro di Brekalo, ottima risposta di Carnesecchi |
19:37 | 30’ st | Bella azione di Beltran (entrato al posto di Nzola), poi palla vagante in area, in scivolata Kouame insacca: 3-2 |
19:59 | 53’ st | Inutili gli attacchi bergamaschi, finisce 3-2 per i viola |
Formazioni ufficiali
Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo (29’ st Biraghi), Milenkovic, Quarta, Parisi; Mandragora (18’ st Arthur), Duncan (42’ st Barak); Nico Gonzalez (18’ st Kouame), Bonaventura, Brekalo; Nzola (29’ st Beltran). Allenatore: Italiano. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kolasinac, Scalvini, Toloi; Ruggeri, Ederson, De Roon, Zappacosta (13’ st Zortea); Koopmeiners (29’ st Adopo); Lookman (13’ st Pasalic), De Ketelaere (13’ st Scamacca) Allenatore: Gasperini.
Arbitro: Pairetto di Torino
Reti: 19’ pt Koopmeiners; 34’ pt Bonaventura; 45’ pt Quarta; 7’ st Lookman; 30’ st Kouame
Note: ammoniti De Roon, Zortea, Parisi